序号 | 医院名字 | 官网 |
1 | 宝山区大场医院 | |
2 | 宝山区高境镇社区卫生服务中心 | |
3 | 宝山区精神卫生中心 | |
4 | 宝山区老年护理院 | |
5 | 宝山区罗店医院 | |
6 | 宝山区仁和医院 | |
7 | 宝山区淞南镇社区卫生服务中心 | |
8 | 宝山区友谊街道社区卫生服务中心 | |
9 | 宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | |
10 | 宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | |
11 | 宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 | |
12 | 宝钢发展有限公司职业健康公司 | |
13 | 第一人民医院 | |
14 | 第二人民医院 | |
15 | 第四人民医院 | |
16 | 第五人民医院 | |
17 | 第六人民医院 | |
18 | 第七人民医院 | |
19 | 第八人民医院 | |
20 | 第九人民医院 | |
21 | 第十人民医院 | |
22 | 第十人民医院崇明分院 | |
23 | 第一康复医院 | |
24 | 第二康复医院 | |
25 | 第三康复医院 | |
26 | 第四康复医院 | |
27 | 东海老年护理医院 | |
28 | 奉贤区奉城医院 | |
29 | 奉贤区古华医院 | |
30 | 奉贤区青村镇社区卫生服务中心 | |
31 | 奉贤区医疗急救中心 | |
32 | 奉贤区中心医院 | |
33 | 奉贤区中医医院 | |
34 | 奉贤区庄行镇社区卫生服务中心 | |
35 | 复旦大学附属儿科医院 | |
36 | 复旦大学附属妇产科医院 | |
37 | 复旦大学附属华山医院 | |
38 | 复旦大学附属金山医院 | |
39 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | |
40 | 复旦大学附属中山医院 | |
41 | 复旦大学附属中山医院青浦分院 | |
42 | 复旦大学附属肿瘤医院 | |
43 | 复旦大学公共卫生学院 | |
44 | 复旦大学上海医学院 | |
45 | 国药控股股份有限公司 | |
46 | 国药励展展览有限责任公司 | |
47 | 国际和平妇幼保健院 | |
48 | 虹口区北外滩街道社区卫生服务中心 | |
49 | 虹口区妇幼保健所 | |
50 | 虹口区广中路街道社区卫生服务中心 | |
51 | 虹口区江湾医院 | |
52 | 虹口区欧阳路街道社区卫生服务中心 | |
53 | 虹口区曲阳医院 | |
54 | 虹桥国际机场医疗急救中心 | |
55 | 华东医院 | |
56 | 黄浦区半淞园路街道社区卫生服务中心 | |
57 | 黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心 | |
58 | 黄浦区淮海中路街道社区卫生服务中心 | |
59 | 黄浦区精神卫生中心 | |
60 | 黄浦区老西门街道社区卫生服务中心 | |
61 | 黄浦区南京东路街道社区卫生服务中心 | |
62 | 黄浦区南京西路街道社区卫生服务中心 | |
63 | 黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心 | |
64 | 黄浦区香山中医医院 | |
65 | 黄浦区豫园街道社区卫生服务中心 | |
66 | 黄浦区中西医结合医院 | |
67 | 嘉定区安亭医院 | |
68 | 嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | |
69 | 嘉定区安亭镇社区卫生服务中心 | |
70 | 嘉定区妇幼保健院 | |
71 | 嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 | |
72 | 嘉定区精神卫生中心 | |
73 | 嘉定区南翔医院 | |
74 | 嘉定区南翔镇社区卫生服务中心 | |
75 | 嘉定区徐行镇社区卫生服务中心 | |
76 | 嘉定区迎园医院 | |
77 | 嘉定区真新社区卫生服务中心 | |
78 | 嘉定区中医医院 | |
79 | 嘉定区江桥医院 | |
80 | 嘉定区中心医院 | |
81 | 金山区亭林医院 | |
82 | 金山区亭林镇社区卫生服务中心 | |
83 | 金山区张堰镇社区卫生服务中心 | |
84 | 金山区中心医院 | |
85 | 金山区众仁老年护理医院 | |
86 | 金山区朱泾社区卫生服务中心 | |
87 | 静安区北站医院 | |
88 | 静安区共和新路街道社区卫生服务中心 | |
89 | 静安区精神卫生中心 | |
90 | 静安区临汾路街道社区卫生服务中心 | |
91 | 静安区彭浦新村街道社卫生服务中心 | |
92 | 静安区彭浦镇社区卫生服务中心 | |
93 | 静安区市北医院 | |
94 | 静安区闸北中心医院 | |
95 | 静安区芷江西路街道社区卫生服务中心 | |
96 | 静安区中心医院 | |
97 | 民航上海医院 | |
98 | 闵行区华漕社区卫生服务中心 | |
99 | 闵行区疾病预防控制中心 | |
100 | 闵行区江川社区卫生服务中心 | |
101 | 闵行区精神卫生中心 | |
102 | 闵行区马桥社区卫生服务中心 | |
103 | 闵行区梅陇社区卫生服务中心 | |
104 | 闵行区浦江社区卫生服务中心 | |
105 | 闵行区七宝社区卫生服务中心 | |
106 | 闵行区申鑫社区卫生服务中心 | |
107 | 闵行区中西医结合医院 | |
108 | 闵行区中心医院 | |
109 | 闵行区肿瘤医院 | |
110 | 闵行区颛桥社区卫生服务中心 | |
111 | 闵行区古美社区卫生服务中心 | |
112 | 普陀区曹杨街道社区卫生服务中心 | |
113 | 普陀区妇婴保健院 | |
114 | 普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 | |
115 | 普陀区利群医院 | |
116 | 普陀区人民医院 | |
117 | 普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 | |
118 | 普陀区中心医院 | |
119 | 浦东新区高东社区卫生服务中心 | |
120 | 浦东新区公利医院 | |
121 | 浦东新区光明中医医院 | |
122 | 浦东新区合庆社区卫生服务中心 | |
123 | 浦东新区沪东社区卫生服务中心 | |
124 | 浦东新区花木社区卫生服务中心 | |
125 | 浦东新区金杨社区卫生服务中心 | |
126 | 浦东新区老年医院 | |
127 | 浦东新区南华医院 | |
128 | 浦东新区南汇精神卫生中心 | |
129 | 浦东新区南码头社区卫生服务中心 | |
130 | 浦东新区人民医院 | |
131 | 浦东新区三林社区卫生服务中心 | |
132 | 浦东新区上钢社区卫生服务中心 | |
133 | 浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | |
134 | 浦东新区潍坊社区卫生服务中心 | |
135 | 浦东新区新场社区卫生服务中心 | |
136 | 浦东新区迎博社区卫生服务中心 | |
137 | 浦东新区航头鹤沙社区卫生服务中心 | |
138 | 浦东新区周浦医院 | |
139 | 浦东新区祝桥社区卫生服务中心 | |
140 | 浦东新区妇幼保健院 | |
141 | 浦东医院 | |
142 | 青东农场医院 | |
143 | 青浦区朱家角人民医院 | |
144 | 上海交通大学医学院 | |
145 | 上海交通大学校医院 | |
146 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
147 | 上海交通大学医学院附属仁济医院浦南分院 | |
148 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
149 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院 | |
150 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | |
151 | 上海交通大学医学院附属松江医院 | |
152 | 上海交通大学医学院附属同仁医院 | |
153 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | |
154 | 上海市第一妇婴保健院 | |
155 | 上海中医药大学附属龙华医院 | |
156 | 上海中医药大学附属上海市中西医结合医院 | |
157 | 上海中医药大学附属曙光医院 | |
158 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | |
159 | 上海电力医院 | |
160 | 上海国际机场医疗急救中心 | |
161 | 上海和睦家新城医院 | |
162 | 上海化学工业区医疗中心 | |
163 | 上海嘉会国际医院 | |
164 | 上海建工医院 | |
165 | 上海健康医学院 | |
166 | 上海健康医学院附属崇明医院 | |
167 | 上海金高中西医结合医院 | |
168 | 上海市宝山区中西医结合医院 | |
169 | 上海市保健医疗中心 | |
170 | 上海市崇明区血站 | |
171 | 上海市东方医院 | |
172 | 上海市儿童医院 | |
173 | 上海市肺科医院 | |
174 | 上海市公共卫生临床中心 | |
175 | 上海市光华中西医结合医院 | |
176 | 上海市化工职业病防治院 | |
177 | 上海市疾病预防控制中心 | |
178 | 上海市监狱总医院 | |
179 | 上海市精神卫生中心 | |
180 | 上海市口腔医院 | |
181 | 上海市老年医学中心 | |
182 | 上海市临床检验中心 | |
183 | 上海市民政第一精神卫生中心 | |
184 | 上海市民政第二精神卫生中心 | |
185 | 上海市民政第三精神卫生中心 | |
186 | 上海市民政老年医院 | |
187 | 上海市皮肤病医院 | |
188 | 上海市强制医疗所 | |
189 | 上海市瑞金康复医院 | |
190 | 上海市同济医院 | |
191 | 上海市卫生健康技术评价中心 | |
192 | 上海市胸科医院 | |
193 | 上海市血液中心 | |
194 | 上海市眼病防治中心 | |
195 | 上海市杨浦区控江医院 | |
196 | 上海市养志康复医院 | |
197 | 上海市医疗急救中心 | |
198 | 上海市质子重离子医院 | |
199 | 上海市中医医院 | |
200 | 上海市肿瘤研究所 | |
201 | 上海邮电医院 | |
202 | 上海杨思医院 | |
203 | 上海曜影医疗管理有限责任公司 | |
204 | 上海思路迪医学检验所有限公司 | |
205 | 上海兰卫临床检验有限公司 | |
206 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
207 | 上海四一一医院 | |
208 | 上海大学医学院医大医院 | |
209 | 上海泰康申园康复医院 | |
210 | 上海童杏儿科门诊部 | |
211 | 上海文艺医院 | |
212 | 上海艺星医疗美容医院 | |
213 | 上海圆和新太门诊部 | |
214 | 上海圆和新永门诊部 | |
215 | 上海长航医院 | |
216 | 上海中大肿瘤医院 | |
217 | 上海中冶医院 | |
218 | 上海胜似家护理院 | |
219 | 上海时光整形外科医院 | |
220 | 上海阿特蒙医院 | |
221 | 上海爱尔眼科医院 | |
222 | 上海安达医院 | |
223 | 上海安国医院 | |
224 | 上海博爱医院 | |
225 | 上海德达心血管医院 | |
226 | 上海德济医院 | |
227 | 上海敦复医院 | |
228 | 上海国龙医院 | |
229 | 上海海华医院 | |
230 | 上海禾新医院 | |
231 | 上海大学附属上海和平眼科医院 | |
232 | 上海宏康医院 | |
233 | 上海虹桥医院 | |
234 | 上海沪东医院 | |
235 | 上海锦淮门诊部 | |
236 | 上海九龙医院 | |
237 | 上海临床研究中心 | |
238 | 上海开元骨科医院 | |
239 | 上海蓝生万众医院 | |
240 | 上海蓝十字脑科医院 | |
241 | 上海六一儿童医院 | |
242 | 上海美中嘉和肿瘤门诊部 | |
243 | 上海纽菲思医疗美容门诊部 | |
244 | 上海浦滨儿童医院 | |
245 | 上海普瑞眼科医院 | |
246 | 上海强直医院 | |
247 | 上海全景医学影像诊断中心 | |
248 | 上海仁爱医院 | http://www.renaitijian.com/ |
249 | 上海申江医院 | |
250 | 上海好望角医院 | |
251 | 上海嘉进医院 | |
252 | 上海进康肿瘤医院 | |
253 | 上海慕华健康咨询服务有限公司 | |
254 | 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | |
255 | 松江区方松街道社区卫生服务中心 | |
256 | 松江区妇幼保健院 | |
257 | 松江区精神卫生中心 | |
258 | 松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | |
259 | 同济大学医学院 | |
260 | 同济大学附属天佑医院(筹) | |
261 | 吴淞中心医院 | |
262 | 徐汇区大华医院 | |
263 | 徐汇区枫林街道社区卫生服务中心 | |
264 | 徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 | |
265 | 徐汇区精神卫生中心 | |
266 | 徐汇区康健街道社区卫生服务中心 | |
267 | 徐汇区凌云街道社区卫生服务中心 | |
268 | 徐汇区龙华街道社区卫生服务中心 | |
269 | 徐汇区田林街道社区卫生服务中心 | |
270 | 徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 | |
271 | 徐汇区徐家汇街道社区卫生服务中心 | |
272 | 徐汇区长桥街道社区卫生服务中心 | |
273 | 徐汇区中心医院 | |
274 | 杨浦区妇幼保健院(所) | |
275 | 杨浦区沪东老年护理院 | |
276 | 杨浦区精神卫生中心 | |
277 | 杨浦区市东医院 | |
278 | 杨浦区四平社区卫生服务中心 | |
279 | 杨浦区五角场社区卫生服务中心 | |
280 | 杨浦区中心医院 | |
281 | 长宁区北新泾街道社区卫生服务中心 | |
282 | 长宁区程家桥街道社区卫生服务中心 | |
283 | 长宁区虹桥社区卫生服务中心 | |
284 | 长宁区疾病预防控制中心 | |
285 | 长宁区江苏街道社区卫生服务中心 | |
286 | 长宁区天山路街道社区卫生服务中心 | |
287 | 长宁区新华街道社区卫生服务中心 | |
288 | 长宁区妇幼保健院 | |
注:名单按拼音首字母顺序排列 | ||
82503
分享